단기 렌트 요금표
단기렌트는 기존 장기렌트 · 리스 고객에게만 제공됩니다.
전 차종 A/T(자동변속기) 차량 기준 요금입니다.
부가세 별도
| 구분 | 차종 | 대여 기간별 일일 요금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12시간 | 1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일 이상 | ||
| 소형 | 모닝, 레이, 스파크 | 76,000 | 95,000 | 86,000 | 81,000 | 76,000 |
| 아반떼, K3, SM3 | 91,000 | 114,000 | 103,000 | 97,000 | 91,000 | |
| 아반떼 하이브리드, 아이오닉 하이브리드 | 97,000 | 121,000 | 109,000 | 103,000 | 97,000 | |
| 아이오닉 일렉트릭 (전기차), 볼트 EV | 116,000 | 145,000 | 131,000 | 123,000 | 116,000 | |
| 중형 | 쏘나타 1.6 터보, 쏘나타 2.0, K5 1.6 터보, K5 2.0, SM6 2.0 | 136,000 | 170,000 | 153,000 | 145,000 | 136,000 |
| 쏘나타 2.0 하이브리드, K5 2.0 하이브리드 | 160,000 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | |
| 아이오닉6 | 240,000 | 300,000 | 270,000 | 255,000 | 240,000 | |
| 고급형 | 그랜저 2.4, 그랜저 2.2 디젤, K7 2.4, K7 2.2 디젤 | 222,000 | 277,000 | 249,000 | 235,000 | 222,000 |
| 그랜저 2.5, K7 2.5, K8 2.5 | 226,000 | 283,000 | 255,000 | 241,000 | 226,000 | |
| 그랜저 하이브리드, K7 하이브리드, K8 하이브리드 | 234,000 | 292,000 | 263,000 | 248,000 | 234,000 | |
| 그랜저 3.0, K7 3.0 | 243,000 | 304,000 | 274,000 | 258,000 | 243,000 | |
| 그랜저 3.5, 그랜저 3.3, K8 3.5, K7 3.3 | 247,000 | 309,000 | 278,000 | 263,000 | 247,000 | |
| 제네시스 G70 2.0 터보, 제네시스 G70 2.2 디젤, 스팅어 2.0 터보, 스팅어 2.2 디젤, 스팅어 2.5 터보 | 254,000 | 318,000 | 286,000 | 270,000 | 254,000 | |
| 제네시스 G70 3.3 터보, 스팅어 3.3 터보 | 292,000 | 365,000 | 329,000 | 310,000 | 292,000 | |
| 제네시스 G80 3.8, G80 3.3 터보, K9 3.8(~2018.03) | 368,000 | 460,000 | 414,000 | 391,000 | 368,000 | |
| 제네시스 G80 3.8, G80 3.3 터보, K9 3.8(~2018.03) | 368,000 | 460,000 | 414,000 | 391,000 | 368,000 | |
| 제네시스 G80 2.5 터보(RG3), G80 2.2 디젤 (RG3) | 328,000 | 410,000 | 369,000 | 349,000 | 328,000 | |
| 제네시스 G80 3.5 터보(RG3), K9 3.8(2018.04~), K9 3.3 터보(2018.04~), 제네시스 일렉트리파이드 G80 (RG3) (전기차) | 368,000 | 460,000 | 414,000 | 391,000 | 368,000 | |
| 제네시스 G90 3.5 터보(RS4), EQ900 3.8, EQ900 3.3 터보, 제네시스 G90 3.3 터보, 제네시스 G90 3.8, K9 5.0 | 392,000 | 490,000 | 441,000 | 417,000 | 392,000 | |
| 제네시스 G90 롱휠베이스(RS4), EQ900 5.0, 제네시스 G90 5.0 | 480,000 | 600,000 | 540,000 | 510,000 | 480,000 | |
| RV | 캐스퍼 | 90,000 | 112,000 | 101,000 | 95,000 | 90,000 |
| 코나, 베뉴, 스토닉, 쏘울, 셀토스, XM3, 티볼리, 트랙스 | 152,000 | 190,000 | 171,000 | 162,000 | 152,000 | |
| 코나 일렉트릭, EV3, 니로 EV, 쏘울 EV, 볼트 EUV, 토레스 EVX | 192,000 | 240,000 | 216,000 | 204,000 | 192,000 | |
| 투싼, 스포티지, 토레스, QM5 | 176,000 | 220,000 | 198,000 | 187,000 | 176,000 | |
| 아이오닉5, EV6 | 224,000 | 280,000 | 252,000 | 238,000 | 224,000 | |
| 넥쏘 (수소차) | 176,000 | 220,000 | 198,000 | 187,000 | 176,000 | |
| 싼타페, 쏘렌토, QM6 | 204,000 | 255,000 | 230,000 | 217,000 | 204,000 | |
| 팰리세이드, 렉스턴, GV60 | 288,000 | 360,000 | 324,000 | 306,000 | 288,000 | |
| GV70, 모하비, 트래버스 | 328,000 | 410,000 | 369,000 | 349,000 | 328,000 | |
| GV80, EV9 | 372,000 | 465,000 | 419,000 | 395,000 | 372,000 | |
| 승합 | 스타렉스11/12인승 | 184,000 | 230,000 | 207,000 | 196,000 | 184,000 |
| 스타렉스 9인승 | 200,000 | 250,000 | 225,000 | 213,000 | 200,000 | |
| 스타리아 투어러 11인승 | 208,000 | 260,000 | 234,000 | 221,000 | 208,000 | |
| 스타리아 투어러 9인승 | 216,000 | 270,000 | 243,000 | 230,000 | 216,000 | |
| 카니발 11인승 | 224,000 | 280,000 | 252,000 | 238,000 | 224,000 | |
| 카니발 9인승, 스타리아 라운지 9인승 | 232,000 | 290,000 | 261,000 | 247,000 | 232,000 | |
| 카니발 7인승, 스타리아 라운지 7인승, 카니발 7인승 리무진 | 264,000 | 330,000 | 297,000 | 281,000 | 264,000 | |
| 카니발 하이리무진 | 320,000 | 400,000 | 360,000 | 340,000 | 320,000 | |
| 수입차 | MINI 미니쿠퍼 1.5, 폭스바겐 제타, 폭스바겐 골프, 도요타 프리우스 | 240,000 | 300,000 | 270,000 | 255,000 | 240,000 |
| 벤츠 A220, BMW 118d, 아우디 A3, 폭스바겐 파사트, 도요타 캠리 2.5, 혼다 어코드 1.5 터보, MINI 미니쿠퍼 2.0 | 282,000 | 352,000 | 317,000 | 299,000 | 282,000 | |
| 벤츠 C200, 벤츠 C220d, 벤츠 CLA 250, BMW 320d, BMW 320i, 아우디 A4, 폭스바겐 아테온, 볼보 S60, 테슬라 모델3 | 336,000 | 420,000 | 378,000 | 357,000 | 336,000 | |
| 벤츠 E300, 벤츠 E220d, 벤츠 E250, 벤츠 E350, BMW 520d, BMW 523d, BMW 520i, BMW 530i, 아우디 A5 스포트백, 아우디 A6, 볼보 S90, 렉서스 ES300h | 410,000 | 512,000 | 461,000 | 435,000 | 410,000 | |
| 아우디 A7, 벤츠 CLS 300d, 벤츠 CLS 400d, 벤츠 CLS 450, BMW 630i GT, 테슬라 모델S | 476,000 | 595,000 | 536,000 | 506,000 | 476,000 | |
| 벤츠 S350d, 벤츠 S400d, BMW 730d, BMW 730Ld, BMW 740i, BMW 740Li, 아우디 A8 | 583,000 | 729,000 | 656,000 | 620,000 | 583,000 | |
| 벤츠 S500 Long, 벤츠 S560 Long, 벤츠 S580 Long, BMW 750 Li | 688,000 | 860,000 | 774,000 | 731,000 | 688,000 | |
| 도요타 라브4, 혼다 CR-V 1.5 | 272,000 | 340,000 | 306,000 | 289,000 | 272,000 | |
| BMW X1, 아우디 Q3 2.0, 폭스바겐 티구안 2.0, 혼다 CR-V 2.0 하이브리드, 볼보 XC40 | 314,000 | 392,000 | 353,000 | 333,000 | 314,000 | |
| BMW X2, 벤츠 GLA 2.0, 벤츠 EQA, 렉서스 NX300h, 포드 익스플로러 2.3 | 336,000 | 420,000 | 378,000 | 357,000 | 336,000 | |
| BMW X3, BMW X4 2.0, 벤츠 GLC 2.0, 아우디 Q5 2.0, 포드 익스플로러 3.0, 볼보 XC60, 테슬라 모델Y | 410,000 | 512,000 | 461,000 | 435,000 | 410,000 | |
| 벤츠 GLC 300 쿠페, 링컨 에비에이터 3.0, 볼보 XC90 | 470,000 | 587,000 | 528,000 | 499,000 | 470,000 | |
| BMW X5, BMW X6 3.0, 벤츠 GLE, 아우디 Q7, 아우디 Q8, 테슬라 모델X | 525,000 | 656,000 | 590,000 | 558,000 | 525,000 | |
| BMW X7, 벤츠 GLS | 570,000 | 713,000 | 642,000 | 606,000 | 570,000 | |
- 일반 자차보험(면책금 30만원) 가입비용 : 대여 요금의 10%
- 수퍼 자차보험(면책금 5만원) 가입비용 : 대여 요금의 13%
- 연장 이용 시 추가 대여요금 (연장 이용은 사전 동의 하에 가능) : 추가로 이용하는 날짜 × 원계약 시 계약기간별 1일 대여요금